PANOX的材料性
- LOI值高(>45%)
- 防火等级极高
- 耐高温
- 专门针对纺织加工进行优化
- 理想的混合和加工行为
PANOX®连续纤维丝束
PANOX连续纤维由32万根长丝丝束构成,具有特殊的润滑上浆,可改善针织和纺织品的拉伸断裂和丝束磨断成纱性能。连续纤维丝束有两种不同的细度等级可供选择。
PANOX®连续纤维丝束的材料数据
产品特性 | 单位 | T320-1.7/1.37-A110 | T320-1.7/1.39-A110 | T320-2.2/1.38-A110 |
每束包含细丝数 | 320k | 320k | 320k | |
线密度 | dtex | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
纤维密度 | g/cm³ | 1.37 | 1.39 | 1.38 |
每单位长度干质量 | g/m | 51 | 52 | 68 |
含水量 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
断裂伸长率 | % | 22 | 22 | 24 |
抗拉强度 | MPa | 230 | 230 | 230 |
韧性 | cN/tex | 17 | 17 | 17 |
上浆类型 | 抗静电 | 抗静电 | 抗静电 | |
上浆含量 | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
PANOX®卷曲短纤维
卷曲纤维由连续纤维丝束制成。它们带有特殊上浆,可提高凝聚力。卷曲等级经过精心优化,确保梳理过程持续可靠,生产效率高。卷曲短纤维有多种长度可供选择,以适应不同的非织造工艺和设备。
PANOX®卷曲短纤维的材料数据
产品特性 | 单位 | C63-1.7/1.39-A110 | C63-1.7/1.39-A140 | C63-2.2/1.38-A140 |
纤维长度 | mm | 63 | 63 | 63 |
线密度 | dtex | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
纤维密度 | g/cm³ | 1.39 | 1.39 | 1.38 |
含水量 | % | 10 | 10 | 10 |
断裂伸长率 | % | 20 | 22 | 24 |
抗拉强度 | MPa | 220 | 230 | 230 |
韧性 | cN/tex | 16 | 17 | 17 |
标称卷曲数 | 每厘米 | 6 | 6 | 6 |
上浆类型 | 抗静电 | 抗静电 | 抗静电 | |
上浆含量 | % | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
PANOX®非卷曲短纤维
非卷曲短纤维用于混料和模塑应用,为汽车、铁路和海洋应用中的内部部件提供网纹表面外观。PANOX纤维不仅改善了这些表面的美观性,还提高了这些零部件的防火性和耐化学性。
PANOX®非卷曲短纤维的材料数据
产品特性 | 单位 | S2-1.7/1.37-A110 |
纤维长度 | mm | 2.0 |
线密度 | dtex | 1.7 |
纤维密度 | g/cm³ | 1.37 |
上浆类型 | 抗静电 | |
上浆含量 | % | 0.6 |
抗拉强 | MPa | 220 |
PANOX®研磨纤维
PANOX研磨纤维是一种无害、耐热的有机纤维填料,用于制动和摩擦化合物。这些纤维是石棉等有害物质的理想替代材料。典型应用包括汽车刹车片、高性能汽车运动刹车片、火车制动衬片以及电梯摩擦衬片。
PANOX®研磨纤维的材料数据
产品特性 | 单位 | M400-1.7/1.37-A110 |
标称纤维长度 | µm | 400 |
线密度 | dtex | 1.7 |
纤维密度 | g/cm³ | 1.37 |
上浆类型 | 抗静电 | |
上浆含量 | % | 0.6 |
长度小于250微米的纤维含量 | % | max. 60 |
长度大于1000微米的纤维含量 | % | max. 5 |
长度大于2000微米的纤维含量 | % | max. 1 |
Broschüren
SGL-Brochure-The-Protectors-CN.pdf
PDF, 3 MB
Collect
联系表格
我们随时欢迎您提出任何问题或建议。