碳纤维的材料性能
- 最佳机械性能
- 密度低(轻量化)
- 导电性出色
- 浸渍性能出色
- 延展性良好
SIGRAFIL®碳纤维的材料数据
产品特性 | 单位 | C T50-4.0/240-E100 | C T50-4.4/255-E100 | C T50-4.8/280-E100 | C T24-5.0/270-E100 |
细丝数量 | 50k | 50k | 50k | 24k | |
纱线干燥细度 | tex (g/1000m) | 3420 | 3420 | 3070 | 1600 |
密度 | g/cm³ | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.79 |
单丝直径 | µm | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.9 |
抗拉强度 | GPa | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 |
拉伸模量 | GPa | 240 | 255 | 280 | 270 |
断裂伸长率 | % | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.90 |
单丝电阻率 | µΩm | 15 | 17 | 16 | 14 |
上浆类型 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | |
上浆含量 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
SIGRAFIL®碳纤维的上浆类型
通过施加不同类型的上浆,碳纤维能够与不同的基质系统进行最佳匹配。通过这种方式,可以量身定制以及生产标准材料。因此,我们与客户一起应对挑战,并找到优化解决方案。
上浆类型 | 热固性基质 | 热塑性基质 | 基质兼容性 | 上浆类型 [%] |
E100 | ● | 环氧、聚氨酯、苯酚、乙烯基酯 | 1.0 | |
V100 | ● | 乙烯基酯(所有自由基固化系统)、不饱和聚酯、环氧树脂 | 1.3 | |
UN | ● | ● | 环氧、苯酚、乙烯基酯、聚氨酯、聚碳酸酯、聚酯、聚砜、氰酸酯、聚酰胺、BMI、PESU、PEEK、PEKK、PVC、聚酰亚胺 | 0.0 |
T115 | ● | 聚丙烯 | 0.9 | |
T140 | ● | 聚酰胺(最高300°C)、聚氨酯、聚酯 | 0.6 | |
T150 | ● | PA-RIM工艺(己内酰胺的原位聚合,例如反应性PA加工) | 0.2 |
Broschüren
SGL-Broschure-The-Enablers-EN.pdf
PDF, 2 MB
Collect
联系表格
我们随时欢迎您提出任何问题或建议。